我们有意识地以最小的环境负荷创造最大的附加值。
2016财政年度 | 2017财政年度 | 2018财政年度 | 2019财政年度 | 2020财政年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有限公司2排放(t) * | 4225年 | 3592年 | 2821年 | 2671年 | 3268年 |
每吨毛利(万日元) | 7890年 | 12047年 | 17140年 | 16900年 | 13493年 |
用水量(m3.)* | 26052年 | 26102年 | 26091年 | 27084年 | 24364年 |
每百万毛利3.(1万日元) | 1280年 | 1658年 | 1853年 | 1667年 | 1810年 |
用电量(MWh) * | 8005年 | 7910年 | 7596年 | 7431年 | 7610年 |
每兆瓦时毛利(万日元) | 4164年 | 5470年 | 6365年 | 6075年 | 5793年 |
工业废料(t) * | 113 | 170 | 153 | 171 | 136 |
每吨毛利(100万日元) | 2952年 | 2548年 | 3162年 | 2643年 | 3237年 |
*经营范围1、2(经营范围:总公司大楼、品质实验室、高月物流中心、生产控制中心、高月办公室)
有限公司2排放(t)
用水量(m3.)
电力消耗(兆瓦)
工业废料(t)