认证模型
检查产品认证和标准符合性状态的信息。
CE标志
CE标志,当贴在产品上时,表明该产品符合欧盟指令规定的所有安全要求。欧宝官网开户带有此标志的产品可以在欧盟市场内自由流通。
从我公司发货时起,保证符合认证标准。
截至2021-09-21
传感器
光电传感器
光电传感器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,电缆类型,100mm范围 | - |
LR-X100C | 标准型号,M8连接器类型,100mm范围 | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),100mm范围 | - |
LR-X250 | 标准型号,电缆类型,250mm范围 | - |
LR-X250C | 标准型号,M8连接器类型,250mm范围 | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),250mm范围 | - |
LR-X50 | 标准型号,电缆类型,50mm范围 | - |
LR-X50C | 标准型号,M8连接器类型,50mm范围 | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),50mm范围 | - |
LR-XN11N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元NPN | - |
LR-XN11P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元PNP | - |
LR-XN12N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元NPN | - |
LR-XN12P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元PNP | - |
LR-XN10 | 独立放大器型号,放大器单元扩展单元(零线型) | - |
LR-XN11C | 独立放大器型号,放大器单元主单元(M8连接器类型) | - |
LR-XH100 | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH100(10米) | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,10m电缆 | - |
LR-XH250 | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH250(10米) | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,10m电缆 | - |
LR-XH50 | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH50(10米) | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,10m电缆 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | - |
LR-ZB100CN | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | - |
LR-ZB100CP | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | - |
LR-ZB100N | 矩形带电缆类型,100毫米 | - |
LR-ZB100P | 矩形带电缆类型,100毫米 | - |
LR-ZB240CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,240毫米 | - |
LR-ZB250AN | 矩形带电缆型,250mm | - |
LR-ZB250AP | 矩形带电缆型,250mm | - |
LR-ZB250C3P | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | - |
LR-ZB250CN | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | - |
LR-ZB250CP | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | - |
LR-ZB250N | 矩形带电缆型,250mm | - |
LR-ZB250P | 矩形带电缆型,250mm | - |
LR-ZB90CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,90毫米 | - |
LR-ZH490CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,490毫米 | - |
LR-ZH500CN | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | - |
LR-ZH500CP | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | - |
LR-ZH500N | 矩形w/电缆型,500毫米 | - |
LR-ZH500P | 矩形w/电缆型,500毫米 | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,激光2类 | - |
LR-TB2000C | 探测距离2米,连接器M12电缆,激光2级 | - |
LR-TB2000CL | 探测距离2米,连接器M12的电缆,激光等级1 | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,激光类2 | - |
LR-TB5000C | 探测距离5米,连接器M12电缆,激光2级 | - |
LR-TB5000CL | 探测距离5米,连接器M12的电缆,激光等级1 | - |
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
PR-F51C3PD | 平面传输M8连接器类型,0.6m | - |
PR-F51C3PL | 平面传输M8连接器类型,0.6m | - |
PR-F51CN | 平面传输M8连接器类型,0.6m | - |
PR-F51CP | 平面传输M8连接器类型,0.6m | - |
PR-F51N1 | 扁平传输电缆类型0.6m | - |
PR-F51N3 | 扁平传输电缆类型0.6m | - |
PR-F51P3 | 扁平传输电缆类型0.6m | - |
PR-FB15C3PL | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | - |
PR-FB15CN | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | - |
PR-FB15CP | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | - |
PR-FB15N1 | 平面反射(背景抑制)电缆类型15mm | - |
PR-FB15N3 | 平面反射(背景抑制)电缆类型15mm | - |
PR-FB15P3 | 平面反射(背景抑制)电缆类型15mm | - |
PR-FB30C3PL | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | - |
PR-FB30CN | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | - |
PR-FB30CP | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | - |
PR-FB30N1 | 平面反射(背景抑制)电缆类型30mm | - |
PR-FB30N3 | 平面反射(背景抑制)电缆类型30mm | - |
PR-FB30P3 | 平面反射(背景抑制)电缆类型30mm | - |
PR-M51C3PD | Mini-slim传输M8连接器类型,1.2米 | - |
PR-M51C3PL | Mini-slim传输M8连接器类型,1.2米 | - |
PR-M51CN | Mini-slim传输M8连接器类型,1.2米 | - |
PR-M51CP | Mini-slim传输M8连接器类型,1.2米 | - |
PR-M51N1 | 迷你超薄传输电缆类型1.2米 | - |
PR-M51N3 | 迷你超薄传输电缆类型1.2米 | - |
PR-M51P3 | 迷你超薄传输电缆类型1.2米 | - |
PR-MB15C3PL | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | - |
PR-MB15CN | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | - |
PR-MB15CP | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | - |
PR-MB15N1 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型15mm | - |
PR-MB15N3 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型15mm | - |
PR-MB15P3 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型15mm | - |
PR-MB30C3PL | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | - |
PR-MB30CN | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | - |
PR-MB30CP | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | - |
PR-MB30N1 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型30mm | - |
PR-MB30N3 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型30mm | - |
PR-MB30P3 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型30mm | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
PR-G41CBL | M18螺纹型漫反射型M12连接器型,500mm | - |
PR-G41CP | 矩形漫反射型M8连接器类型,500mm | - |
PR-G41N | 矩形漫反射式电缆500mm | - |
PR-G51C3PD | 矩形Thrubeam M8 3脚连接器类型,30米 | - |
PR-G51CBD | M18螺纹型Thrubeam M12连接器型,30米 | - |
PR-G51CN | 矩形通梁M8连接器类型,30米 | - |
PR-G51CP | 矩形通梁M8连接器类型,30米 | - |
PR-G51N | 30米矩形通束电缆 | - |
PR-G51P | 30米矩形通束电缆 | - |
PR-G61C3PD | 方形反反射M8 3引脚连接器类型,4.2米 | - |
PR-G61CBD | M12连接器型,4.2米 | - |
PR-G61CP | 方形反反射M8连接器类型,4.2米 | - |
PR-G61N | 方形反反射电缆类型4.2米 | - |
PR-G61P | 方形反反射电缆类型4.2米 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
PZ-G101B | 螺纹安装反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G101CB | 螺纹安装反光M12连接器类型,NPN | - |
PZ-G101CN | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-G101CP | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-G101EN | 方形反射M12连接器类型带电缆,NPN | - |
PZ-G101EP | 方形反射M12连接器类型带电缆,PNP | - |
PZ-G101N | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G101P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-G102B | 螺纹安装反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G102CB | 螺纹安装反光M12连接器类型,NPN | - |
PZ-G102CN | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-G102CP | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-G102EN | 方形反射M12连接器类型带电缆,NPN | - |
PZ-G102EP | 方形反射M12连接器类型带电缆,PNP | - |
PZ-G102N | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G102P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-G41B | 螺纹安装反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G41CB | 螺母类型反光M12连接器类型,NPN | - |
PZ-G41CN | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-G41CP | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-G41EN | 方形反射M12连接器类型带电缆,NPN | - |
PZ-G41EP | 方形反射M12连接器类型带电缆,PNP | - |
PZ-G41N | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G41P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-G42B | 螺纹安装反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G42CB | 螺纹安装反光M12连接器类型,NPN | - |
PZ-G42CN | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-G42CP | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-G42EN | 方形反射M12连接器类型带电缆,NPN | - |
PZ-G42EP | 方形反射M12连接器类型带电缆,PNP | - |
PZ-G42N | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G42P | 矩形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-G51B | 螺纹安装通束电缆类型,NPN | - |
PZ-G51CB | 螺纹安装thrbeam M12连接器类型,NPN | - |
PZ-G51CN | 方形传输M8连接器类型,NPN | - |
PZ-G51CP | 方形传输M8连接器类型,PNP | - |
PZ-G51EN | 方形传输M12连接器类型带电缆,NPN | - |
PZ-G51EP | 方形传输M12连接器类型带电缆,PNP | - |
PZ-G51N | 方形传输电缆类型,NPN | - |
PZ-G51P | 方形传输电缆类型,PNP | - |
PZ-G52B | 螺纹安装通束电缆类型,NPN | - |
PZ-G52CB | 螺纹安装thrbeam M12连接器类型,NPN | - |
PZ-G52CN | 方形传输M8连接器类型,NPN | - |
PZ-G52CP | 方形传输M8连接器类型,PNP | - |
PZ-G52EN | 方形传输M12连接器类型带电缆,NPN | - |
PZ-G52EP | 方形传输M12连接器类型带电缆,PNP | - |
PZ-G52N | 方形传输电缆类型,NPN | - |
PZ-G52P | 方形传输电缆类型,PNP | - |
PZ-G61B | 螺纹安装反反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G61CB | 螺母类型反光M12连接器类型,NPN | - |
PZ-G61CN | 方形反向反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-G61CP | 方形反反射M8连接器类型,PNP | - |
PZ-G61EN | 方形反向反射M12连接器类型带电缆,NPN | - |
PZ-G61EP | 方形反向反射M12连接器类型带电缆,PNP | - |
PZ-G61N | 方形反反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G61P | 方形反反射电缆类型,PNP | - |
PZ-G62B | 螺纹安装反反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G62CB | 螺纹安装反反射M12连接器类型,NPN | - |
PZ-G62CN | 方形反向反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-G62CP | 方形反反射M8连接器类型,PNP | - |
PZ-G62EN | 方形反向反射M12连接器类型带电缆,NPN | - |
PZ-G62EP | 方形反向反射M12连接器类型带电缆,PNP | - |
PZ-G62N | 方形反反射电缆类型,NPN | - |
PZ-G62P | 方形反反射电缆类型,PNP | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
PZ-M11 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-M11P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-M12 | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-M12P | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-M13 | 方形反射M12连接器类型,NPN | - |
PZ-M13P | 方形反射M12连接器类型,PNP | - |
PZ-M15 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-M31 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-M31P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-M32 | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-M32P | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-M33 | 方形反射M12连接器类型,NPN | - |
PZ-M33P | 方形反射M12连接器类型,PNP | - |
PZ-M35 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-M35P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-M51 | 方形传输电缆类型,NPN | - |
PZ-M51P | 方形传输电缆类型,PNP | - |
PZ-M52 | 方形传输M8连接器类型,NPN | - |
PZ-M52P | 方形传输M8连接器类型,PNP | - |
PZ-M53 | 方形传输M12连接器类型,NPN | - |
PZ-M53P | 方形传输M12连接器类型,PNP | - |
PZ-M61 | 方形反反射电缆类型,NPN | - |
PZ-M61P | 方形反反射电缆类型,PNP | - |
PZ-M62 | 方形反向反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-M62P | 方形反反射M8连接器类型,PNP | - |
PZ-M63 | 方形反向反射M12连接器类型,NPN | - |
PZ-M63P | 方形反反射M12连接器类型,PNP | - |
PZ-M65 | 方形反反射电缆类型,NPN | - |
PZ-M71 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-M71P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-M72 | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-M72P | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-M73 | 方形反射M12连接器类型,NPN | - |
PZ-M73P | 方形反射M12连接器类型,PNP | - |
PZ-M75 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-V11 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-V11P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-V12 | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-V12P | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-V13 | 方形反射M12连接器类型,NPN | - |
PZ-V13P | 方形反射M12连接器类型,PNP | - |
PZ-V15 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-V31 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-V31P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-V32 | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-V32P | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-V33 | 方形反射M12连接器类型,NPN | - |
PZ-V33P | 方形反射M12连接器类型,PNP | - |
PZ-V35 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-V35P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-V71 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
PZ-V71P | 方形反射电缆类型,PNP | - |
PZ-V72 | 方形反射M8连接器类型,NPN | - |
PZ-V72P | 方形反光M8连接器类型,PNP | - |
PZ-V73 | 方形反射M12连接器类型,NPN | - |
PZ-V73P | 方形反射M12连接器类型,PNP | - |
PZ-V75 | 方形反射电缆类型,NPN | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
PS-N10 | 放大器单元,零线扩展单元 | - |
PS-N11CN | 放大器单元,M8连接器类型,主单元,NPN | - |
PS-N11CP | 放大器单元,M8连接器类型,主单元,PNP | - |
PS-N11N | 放大器单元,电缆类型,主单元,NPN | - |
PS-N11P | 放大器单元,电缆类型,主单元,PNP | - |
PS-N12CN | 放大单元,M8连接器类型,扩展单元,NPN | - |
PS-N12CP | 放大器单元,M8连接器类型,扩展单元,PNP | - |
PS-N12N | 放大器单元,电缆类型,扩展单元,NPN | - |
PS-N12P | 放大器单元,电缆类型,扩展单元,PNP | - |
FS-MC8N | 多输出单位NPN型 | - |
FS-MC8P | 多输出单位PNP型 | - |
PS-05 | 传输传感器头,通用型,自由定位 | - |
ps - 201 | 传输传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 201 c | 传输传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 202 | 传输传感器头,耐环境型,孔径集成 | - |
ps - 205 | 反射传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 206 | 反射传感器头,环保型,窄视野区域 | - |
PS-45 | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-46 | 反射传感器头,通用型,薄 | - |
PS-47 | 反射传感器头,通用型,小斑点 | - |
PS-47C | 反射传感器头,通用型,小斑点 | - |
PS-48 | 反射传感器头,通用型,圆柱形 | - |
PS-49 | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-49C | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-52 | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
PS-52C | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
PS-55 | 传输传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-55C | 传输传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-56 | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
ps 58 | 传输传感器头,通用型,圆柱形 | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
PS-T0 | 放大器单元,零线扩展单元 | - |
PS-T1 | 放大器单元,主单元,NPN | - |
PS-T1P | 放大器单元,主单元,PNP | - |
PS-T2 | 放大器单元,扩展单元,NPN | - |
PS-T2P | 放大器单元,扩展单元,PNP | - |
PS-05 | 传输传感器头,通用型,自由定位 | - |
ps - 201 | 传输传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 201 c | 传输传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 202 | 传输传感器头,耐环境型,孔径集成 | - |
ps - 205 | 反射传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 206 | 反射传感器头,环保型,窄视野区域 | - |
PS-45 | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-46 | 反射传感器头,通用型,薄 | - |
PS-47 | 反射传感器头,通用型,小斑点 | - |
PS-47C | 反射传感器头,通用型,小斑点 | - |
PS-48 | 反射传感器头,通用型,圆柱形 | - |
PS-49 | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-49C | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-52 | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
PS-52C | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
PS-55 | 传输传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-55C | 传输传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-56 | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
ps 58 | 传输传感器头,通用型,圆柱形 | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
PS-25 | 放大器单元,直流型,NPN | - |
PS-X28 | 放大器单元,直流型,NPN | - |
ps2 - 61 | 放大器单元,直流型,NPN | - |
ps2 - 61 p | 放大器单元,直流型,PNP | - |
PS-05 | 传输传感器头,通用型,自由定位 | - |
ps - 201 | 传输传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 201 c | 传输传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 202 | 传输传感器头,耐环境型,孔径集成 | - |
ps - 205 | 反射传感器头,环保型,远距离 | - |
ps - 206 | 反射传感器头,环保型,窄视野区域 | - |
PS-45 | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-46 | 反射传感器头,通用型,薄 | - |
PS-47 | 反射传感器头,通用型,小斑点 | - |
PS-47C | 反射传感器头,通用型,小斑点 | - |
PS-48 | 反射传感器头,通用型,圆柱形 | - |
PS-49 | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-49C | 反射传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-52 | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
PS-52C | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
PS-55 | 传输传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-55C | 传输传感器头,通用型,远距离 | - |
PS-56 | 传输传感器头,通用型,薄 | - |
ps 58 | 传输传感器头,通用型,圆柱形 | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
颜色传感器
模式匹配的传感器
光纤传感器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
FS-N10 | 光纤放大器,零线扩展单元 | - |
FS-N11CN | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,NPN | - |
FS-N11CP | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,PNP | - |
FS-N11MN | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-N11N | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-N11P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | - |
FS-N12CN | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,NPN | - |
FS-N12CP | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,PNP | - |
FS-N12N | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-N12P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | - |
FS-N13CP | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,PNP | - |
FS-N13N | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-N13P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | - |
FS-N14CP | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,PNP | - |
FS-N14N | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-N14P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | - |
FS-N15CN | 光纤放大器,M8连接器类型,NPN | - |
FS-N15CP | 光纤放大器,M8连接器类型,PNP | - |
FS-MC8N | 多输出单位NPN型 | - |
FS-MC8P | 多输出单位PNP型 | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
FS-V30 | 光纤放大器,零线扩展单元,NPN | - |
FS-V31 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V31C | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,NPN | - |
FS-V31CP | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,PNP | - |
FS-V31M | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V31P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | - |
FS-V32 | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-V32C | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,NPN | - |
FS-V32CP | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,PNP | - |
FS-V32P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | - |
FS-V33 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V33C | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,NPN | - |
FS-V33CP | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,PNP | - |
FS-V33P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | - |
FS-V34 | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-V34C | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,NPN | - |
FS-V34CP | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,PNP | - |
FS-V34P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
FS-V20R | 光纤放大器,零线扩展单元,NPN | - |
FS-V21 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V21G | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V21R | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V21RM | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V21RP | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | - |
FS-V21X | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V22 | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-V22G | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-V22R | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-V22RP | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | - |
FS-V22X | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-RS1 | 通信终端单元 | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
FS-M0 | 光纤放大器,电缆型,零线扩展单元 | - |
FS-M1 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-M1H | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-M1P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | - |
FS-M2 | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-M2P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | - |
FS-T0 | 光纤放大器,零线扩展单元 | - |
FS-T1 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-T1G | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-T1P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | - |
FS-T2 | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | - |
FS-T2P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | - |
FS-V1 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | - |
FS-V1P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
激光传感器
基于距离检测的传感器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,电缆类型,100mm范围 | - |
LR-X100C | 标准型号,M8连接器类型,100mm范围 | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),100mm范围 | - |
LR-X250 | 标准型号,电缆类型,250mm范围 | - |
LR-X250C | 标准型号,M8连接器类型,250mm范围 | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),250mm范围 | - |
LR-X50 | 标准型号,电缆类型,50mm范围 | - |
LR-X50C | 标准型号,M8连接器类型,50mm范围 | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),50mm范围 | - |
LR-XN11N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元NPN | - |
LR-XN11P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元PNP | - |
LR-XN12N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元NPN | - |
LR-XN12P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元PNP | - |
LR-XN10 | 独立放大器型号,放大器单元扩展单元(零线型) | - |
LR-XN11C | 独立放大器型号,放大器单元主单元(M8连接器类型) | - |
LR-XH100 | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH100(10米) | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,10m电缆 | - |
LR-XH250 | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH250(10米) | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,10m电缆 | - |
LR-XH50 | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH50(10米) | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,10m电缆 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | - |
LR-ZB100CN | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | - |
LR-ZB100CP | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | - |
LR-ZB100N | 矩形带电缆类型,100毫米 | - |
LR-ZB100P | 矩形带电缆类型,100毫米 | - |
LR-ZB240CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,240毫米 | - |
LR-ZB250AN | 矩形带电缆型,250mm | - |
LR-ZB250AP | 矩形带电缆型,250mm | - |
LR-ZB250C3P | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | - |
LR-ZB250CN | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | - |
LR-ZB250CP | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | - |
LR-ZB250N | 矩形带电缆型,250mm | - |
LR-ZB250P | 矩形带电缆型,250mm | - |
LR-ZB90CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,90毫米 | - |
LR-ZH490CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,490毫米 | - |
LR-ZH500CN | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | - |
LR-ZH500CP | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | - |
LR-ZH500N | 矩形w/电缆型,500毫米 | - |
LR-ZH500P | 矩形w/电缆型,500毫米 | - |
op - 5148 | PNP型适配器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,激光2类 | - |
LR-TB2000C | 探测距离2米,连接器M12电缆,激光2级 | - |
LR-TB2000CL | 探测距离2米,连接器M12的电缆,激光等级1 | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,激光类2 | - |
LR-TB5000C | 探测距离5米,连接器M12电缆,激光2级 | - |
LR-TB5000CL | 探测距离5米,连接器M12的电缆,激光等级1 | - |
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
接收光基激光传感器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LV-N10 | 放大器,零线,扩展单元 | - |
LV-N11CN | 放大器,M8连接器,主单元,NPN | - |
LV-N11CP | 放大器,M8连接器,主单元,PNP | - |
LV-N11MN | 放大器,电缆,主机,NPN | - |
LV-N11N | 放大器,电缆,主机,NPN | - |
LV-N11P | 放大器,电缆,主机,PNP | - |
LV-N12CN | 放大器,M8连接器,扩展单元,NPN | - |
LV-N12CP | 放大器,M8连接器,扩展单元,PNP | - |
LV-N12N | 放大器,电缆,扩展单元,NPN | - |
LV-N12P | 放大器,电缆,扩展单元,PNP | - |
FS-MC8N | 多输出单位NPN型 | - |
