认证模型
检查产品认证和标准符合性状态的信息。
UL认证
UL标准的目的是降低电气电子产品的火灾和电击风险。欧宝官网开户尽管UL认证本质上是自愿的,但美国的许多电子产品都获得了UL认证。欧宝官网开户UL认证体系主要分为“列名”和“认可”两大类。“上市”一般是指最终产品的证书,而“确认”是指拟纳入最终产品的部件的证书。欧宝官网开户
从我公司发货时起,保证符合认证标准。
截至2021-09-21
传感器
光电传感器
光电传感器
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100CN | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100CP | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100N | 矩形带电缆类型,100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100P | 矩形带电缆类型,100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB240CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,240毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250AN | 矩形带电缆型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250AP | 矩形带电缆型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250CN | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250CP | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250N | 矩形带电缆型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250P | 矩形带电缆型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB90CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,90毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH490CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,490毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500CN | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500CP | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500N | 矩形w/电缆型,500毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500P | 矩形w/电缆型,500毫米 | 清单 | E301717 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
op - 87634 | 连接器电缆M12直2m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87635 | 连接器电缆M12直10m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87636 | 连接器电缆M12 -直- 2m -耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87637 | 连接器电缆M12 -直- 10m -耐油 | 清单 | E353758 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
PR-F51C3PD | 平面传输M8连接器类型,0.6m | 识别 | E301717 | - |
PR-F51C3PL | 平面传输M8连接器类型,0.6m | 识别 | E301717 | - |
PR-F51CN | 平面传输M8连接器类型,0.6m | 识别 | E301717 | - |
PR-F51CP | 平面传输M8连接器类型,0.6m | 识别 | E301717 | - |
PR-F51N1 | 扁平传输电缆类型0.6m | 识别 | E301717 | - |
PR-F51N3 | 扁平传输电缆类型0.6m | 识别 | E301717 | - |
PR-F51P3 | 扁平传输电缆类型0.6m | 识别 | E301717 | - |
PR-FB15C3PL | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB15CN | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB15CP | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB15N1 | 平面反射(背景抑制)电缆类型15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB15N3 | 平面反射(背景抑制)电缆类型15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB15P3 | 平面反射(背景抑制)电缆类型15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB30C3PL | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB30CN | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB30CP | 平面反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB30N1 | 平面反射(背景抑制)电缆类型30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB30N3 | 平面反射(背景抑制)电缆类型30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-FB30P3 | 平面反射(背景抑制)电缆类型30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-M51C3PD | Mini-slim传输M8连接器类型,1.2米 | 识别 | E301717 | - |
PR-M51C3PL | Mini-slim传输M8连接器类型,1.2米 | 识别 | E301717 | - |
PR-M51CN | Mini-slim传输M8连接器类型,1.2米 | 识别 | E301717 | - |
PR-M51CP | Mini-slim传输M8连接器类型,1.2米 | 识别 | E301717 | - |
PR-M51N1 | 迷你超薄传输电缆类型1.2米 | 识别 | E301717 | - |
PR-M51N3 | 迷你超薄传输电缆类型1.2米 | 识别 | E301717 | - |
PR-M51P3 | 迷你超薄传输电缆类型1.2米 | 识别 | E301717 | - |
PR-MB15C3PL | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB15CN | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB15CP | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB15N1 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB15N3 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB15P3 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型15mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB30C3PL | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB30CN | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB30CP | Mini-slim反射(背景抑制)M8连接器类型,30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB30N1 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB30N3 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型30mm | 识别 | E301717 | - |
PR-MB30P3 | 迷你超薄反射(背景抑制)电缆类型30mm | 识别 | E301717 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
PR-G41CBL | M18螺纹型漫反射型M12连接器型,500mm | 清单 | E301717 | - |
PR-G41CP | 矩形漫反射型M8连接器类型,500mm | 清单 | E301717 | - |
PR-G51C3PD | 矩形Thrubeam M8 3脚连接器类型,30米 | 清单 | E301717 | - |
PR-G51CBD | M18螺纹型Thrubeam M12连接器型,30米 | 清单 | E301717 | - |
PR-G51CN | 矩形通梁M8连接器类型,30米 | 清单 | E301717 | - |
PR-G51CP | 矩形通梁M8连接器类型,30米 | 清单 | E301717 | - |
PR-G61C3PD | 方形反反射M8 3引脚连接器类型,4.2米 | 清单 | E301717 | - |
PR-G61CBD | M12连接器型,4.2米 | 清单 | E301717 | - |
PR-G61CP | 方形反反射M8连接器类型,4.2米 | 清单 | E301717 | - |
op - 87627 | 连接器电缆M8直2m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87628 | 连接器电缆M8直型2m耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87629 | 连接器电缆M8直10m耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87631 | 连接器电缆M8 l型2m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87632 | 连接器电缆M8 l型2m耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87633 | 连接器电缆M8 l型10m耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87634 | 连接器电缆M12直2m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87635 | 连接器电缆M12直10m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87636 | 连接器电缆M12 -直- 2m -耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87637 | 连接器电缆M12 -直- 10m -耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87638 | 连接器电缆M12 l型2m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87639 | 连接器电缆M12 l型10m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87640 | 连接器电缆M12 - l型- 2m -耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87641 | 连接器电缆M12 - l型- 10m -耐油 | 清单 | E353758 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | 螺纹安装反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101CB | 螺纹安装反光M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101CN | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101CP | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101EN | 方形反射M12连接器类型带电缆,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101EP | 方形反射M12连接器类型带电缆,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101N | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102B | 螺纹安装反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102CB | 螺纹安装反光M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102CN | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102CP | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102EN | 方形反射M12连接器类型带电缆,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102EP | 方形反射M12连接器类型带电缆,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102N | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41B | 螺纹安装反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41CB | 螺母类型反光M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41CN | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41CP | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41EN | 方形反射M12连接器类型带电缆,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41EP | 方形反射M12连接器类型带电缆,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41N | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42B | 螺纹安装反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42CB | 螺纹安装反光M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42CN | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42CP | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42EN | 方形反射M12连接器类型带电缆,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42EP | 方形反射M12连接器类型带电缆,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42N | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42P | 矩形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51B | 螺纹安装通束电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51CB | 螺纹安装thrbeam M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51CN | 方形传输M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51CP | 方形传输M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51EN | 方形传输M12连接器类型带电缆,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51EP | 方形传输M12连接器类型带电缆,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51N | 方形传输电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51P | 方形传输电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52B | 螺纹安装通束电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52CB | 螺纹安装thrbeam M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52CN | 方形传输M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52CP | 方形传输M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52EN | 方形传输M12连接器类型带电缆,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52EP | 方形传输M12连接器类型带电缆,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52N | 方形传输电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52P | 方形传输电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61B | 螺纹安装反反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61CB | 螺母类型反光M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61CN | 方形反向反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61CP | 方形反反射M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61EN | 方形反向反射M12连接器类型带电缆,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61EP | 方形反向反射M12连接器类型带电缆,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61N | 方形反反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61P | 方形反反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62B | 螺纹安装反反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62CB | 螺纹安装反反射M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62CN | 方形反向反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62CP | 方形反反射M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62EN | 方形反向反射M12连接器类型带电缆,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62EP | 方形反向反射M12连接器类型带电缆,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62N | 方形反反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62P | 方形反反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
op - 88069 | 连接器电缆:M8-M8直,2m, PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88070 | 连接器电缆M8 l型2米PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88071 | 连接器电缆:M8-M12直,2m, PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88072 | 连接器电缆:M8-M12直,5m, PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88073 | 连接器电缆M8 l型2米PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88074 | 连接器电缆M8 l型5m PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88075 | 连接器电缆M12直2米PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88076 | 连接器电缆M12直5米PUR | 清单 | E353758 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M11P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M12 | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M12P | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M13 | 方形反射M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M13P | 方形反射M12连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M15 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M31 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M31P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M32 | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M32P | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M33 | 方形反射M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M33P | 方形反射M12连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M35 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M35P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M51 | 方形传输电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M51P | 方形传输电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M52 | 方形传输M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M52P | 方形传输M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M53 | 方形传输M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M53P | 方形传输M12连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M61 | 方形反反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M61P | 方形反反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M62 | 方形反向反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M62P | 方形反反射M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M63 | 方形反向反射M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M63P | 方形反反射M12连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M65 | 方形反反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M71 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M71P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M72 | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M72P | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M73 | 方形反射M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M73P | 方形反射M12连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M75 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V11 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V11P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V12 | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V12P | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V13 | 方形反射M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V13P | 方形反射M12连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V15 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V31 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V31P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V32 | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V32P | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V33 | 方形反射M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V33P | 方形反射M12连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V35 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V35P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V71 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V71P | 方形反射电缆类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V72 | 方形反射M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V72P | 方形反光M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V73 | 方形反射M12连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V73P | 方形反射M12连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V75 | 方形反射电缆类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
颜色传感器
光纤传感器
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
FS-N40 | 扩展单元(零线型) | 清单 | E301717 | - |
FS-N41C | 主机(M8连接器类型) | 清单 | E301717 | - |
FS-N41N | 放大器单元电缆类型主机NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N41P | 放大器单元电缆类型主单元PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N42N | 电缆类型扩展单元NPN | 识别 | E301717 | - |
FS-N42P | 电缆类型扩展单元PNP | 识别 | E301717 | - |
FS-N43N | 放大器单元电缆类型主机NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N43P | 放大器单元电缆类型主单元PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N44N | 电缆类型扩展单元NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N44P | 电缆类型扩展单元PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-MC8N | 多输出单位NPN型 | 清单 | E222809 | - |
FS-MC8P | 多输出单位PNP型 | 清单 | E222809 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
FS-N10 | 光纤放大器,零线扩展单元 | 清单 | E301717 | - |
FS-N11CN | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N11CP | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N11MN | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N11N | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N11P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N12CN | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N12CP | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N12N | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N12P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N13CP | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N13N | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N13P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N14CP | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N14N | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N14P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N15CN | 光纤放大器,M8连接器类型,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N15CP | 光纤放大器,M8连接器类型,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-MC8N | 多输出单位NPN型 | 清单 | E222809 | - |
FS-MC8P | 多输出单位PNP型 | 清单 | E222809 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
FS-V30 | 光纤放大器,零线扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V31 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V31C | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V31CP | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V31M | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V31P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V32 | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V32C | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V32CP | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V32P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V33 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V33C | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V33CP | 光纤放大器,M8连接器类型,主单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V33P | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V34 | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V34C | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V34CP | 光纤放大器,M8连接器类型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V34P | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
FS-V20R | 光纤放大器,零线扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21 | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21G | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21R | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21RM | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21RP | 光纤放大器,电缆类型,主机,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V21X | 光纤放大器,电缆类型,主机,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V22 | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V22G | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V22R | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V22RP | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V22X | 光纤放大器,电缆型,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-RS1 | 通信终端单元 | 识别 | E120439 | - |
激光传感器
基于距离检测的传感器
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100CN | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100CP | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100N | 矩形带电缆类型,100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100P | 矩形带电缆类型,100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB240CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,240毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250AN | 矩形带电缆型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250AP | 矩形带电缆型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250CN | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250CP | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250N | 矩形带电缆型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250P | 矩形带电缆型,250mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB90CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,90毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH490CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,490毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500CN | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500CP | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500N | 矩形w/电缆型,500毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500P | 矩形w/电缆型,500毫米 | 清单 | E301717 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
op - 87634 | 连接器电缆M12直2m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87635 | 连接器电缆M12直10m标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87636 | 连接器电缆M12 -直- 2m -耐油 | 清单 | E353758 | - |
op - 87637 | 连接器电缆M12 -直- 10m -耐油 | 清单 | E353758 | - |
接收光基激光传感器
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
LV-N10 | 放大器,零线,扩展单元 | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N11CN | 放大器,M8连接器,主单元,NPN | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N11CP | 放大器,M8连接器,主单元,PNP | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N11MN | 放大器,电缆,主机,NPN | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N11N | 放大器,电缆,主机,NPN | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N11P | 放大器,电缆,主机,PNP | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N12CN | 放大器,M8连接器,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N12CP | 放大器,M8连接器,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N12N | 放大器,电缆,扩展单元,NPN | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
LV-N12P | 放大器,电缆,扩展单元,PNP | 清单 | E301717 | 请与我们联系有关传感器头的UL认证。 |
FS-MC8N | 多输出单位NPN型 | 清单 | E222809 | - |
FS-MC8P | 多输出单位PNP型 | 清单 | E222809 | - |
模型 | 模型名称 | 清单/识别 | 文件数量 | 请注意 |
---|---|---|---|---|
LV-11SA | 放大器单元,主单元,NPN | 识别 | E120439 | - |
LV-11SAP | 放大器单元,主单元,PNP | 识别 | E120439 | - |
LV-11SB | 放大器单元,主单元,NPN | 识别 | E120439 | - |
LV-11SBP | 放大器单元,主单元,PNP | 识别 | E120439 | - |
LV-12SA | 放大器单元,扩展单元,NPN | 识别 | E120439 | - |
LV-12SAP | 放大器单元,扩展单元,PNP | 识别 | E120439 | - |
LV-12SB | 放大器单元,扩展单元,NPN | 识别 | E120439 | - |
LV-12SBP | 放大器单元,扩展单元,PNP | 识别 | E120439 | - |
激光位移传感器
感应距离传感器
定位传感器
反射激光传感器
