测量原理
国际单位制(SI)
国际单位制背后的原则是提供相同的价值观等测量长度,重量,时间无论在世界何处执行测量。本系统中使用的单位被称为“国际标准单位。“系统在1960年成立一般会议度量衡(CGPM)。简称“SI”代表“Le国际d单元”。
国际单位制包含以下三个类别。
- 基本单位
- 辅助单位
- 派生的单位
基本单位
量 | 单位的名字 | 单位的符号 | 定义 |
---|---|---|---|
长度 | 计 | 米 | 光在真空的距离,在1/299792458秒。 |
重量 | 公斤 | 公斤 | 这是单位重量。国际千克的质量。 |
时间 | 第二个 | 年代 | 9192631770期的持续时间之间的辐射跃迁对应两个超精细程度的铯133原子的基态。 |
当前的 | 安培 | 一个 | 的恒定电流,如果保持在连续两个平行无限长度的导体,可以忽略不计的圆形截面,并放置在真空1米,这些导体之间会产生一个力等于2×107牛顿每米长度。 |
热力学温度 | 开尔文 | K | 1/273.16热力学温度的水的三相点。 |
物质的量 | 摩尔 | 摩尔 | 系统的物质的量,包含尽可能多的基本实体有原子碳12的0.012千克。(限于对象与澄清组成)。基本实体是亚原子粒子组成的物质和能量。 |
光度 | 烛光 | cd | 发光强度,在一个给定的方向,发出单色辐射的源的频率540×1012赫兹和这个方向的辐射强度每球面度1/683瓦特。 |
辅助单位
量 | 单位的名字 | 单位的符号 | 定义 |
---|---|---|---|
面角 | 弧度 | rad | 弧度描述平面角∠电弧长度相同的一个圆,圆的半径对应于一个1角弧度。 |
立体角 | 球面度 | 老 | 球面度是固体的弧角一个球体的中心部分表面上平等地区球的半径的平方。 |
派生的单位
导出单位是基本单位和辅助单位和乘法和除法的数学符号。
量 | 单位的名字 | 单位的符号 |
---|---|---|
区域 | 平方米 | 米2 |
体积 | 立方米 | 米3 |
速度 | 米每秒 | 米/秒 |
加速度 | 米每秒的平方 | 米/秒2 |
波数 | 倒数计 | 米1 |
密度 | 千克每立方米 | 公斤/米3 |
电流密度 | 安培每平方米 | /米2 |
磁场强度 | 安培每米 | /米 |
物质的量浓度() | 摩尔每立方米 | 摩尔/ m3 |
具体的体积 | 立方米每公斤 | 米3/公斤 |
亮度 | 每平方米烛光 | cd /米2 |
一些派生的单位有独特的名字。
量 | 单位的名字 | 单位的符号 | 作文 |
---|---|---|---|
频率 | 赫兹 | 赫兹 | 1赫兹= 11 |
力 | 牛顿 | N | 1 n = 1公斤・m / s2 |
压力,压力 | 帕斯卡 | 巴勒斯坦权力机构 | 1 pa = 1 n / m2 |
能源、工作,热量 | 焦耳 | J | 1 j = 1 n・m |
力量,辐射通量 | 瓦特 | W | W = 1 j / s |
电荷,大量的电力 | 库仑 | C | 1 c = 1・s |
电势/电势差,电压,电动势 | 伏特 | V | 1 v = 1 j / C |
电阻(电气) | 欧姆 | Ω | 1Ω= 1 v / |
电导(电气) | 西门子 | 年代 | 1 s = 1Ω1 |
磁 | 韦伯 | 白平衡 | 1 wb = 1 v・ |
磁通密度、磁感应 | 特斯拉 | T | 1 t = 1 wb / m2 |
电感 | 亨利 | H | 1 h = 1 wb / A |
摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | 1 t =尽 |
光通量 | 流明 | lm | 1 lm = 1 cd・sr |
照度 | 勒克斯 | lx | 1 lx = 1 lm / m2 |
参考信息
SI单位前缀表明整十的力量
因素 | 前缀 | 象征 | 因素 | 前缀 | 象征 |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 穰 | E | 101 | 决 | d |
1015 | 善待动物组织 | P | 102 | 厘 | c |
1012 | 拉 | T | 103 | 毫 | 米 |
109 | giga | G | 106 | 微 | µ |
106 | 大型 | 米 | 109 | 纳米 | n |
103 | 公斤 | 公斤ydF4y2Ba | 10-12年 | 皮科 | p |
102 | “百” | h | 10-15年 | 毫微微 | f |
10 | 美国德克 | 达 | 10-18年 | 阿 | 一个 |
非国际单位
量 | 单位的名字 | 单位的符号 | 定义 |
---|---|---|---|
时间 | 一分钟 | 最小值 | 1分钟= 60年代 |
小时 | h | 1 h = 60分钟 | |
一天 | d | 1 d = 24小时 | |
面角 | 学位 | ° | 1°=π/ 180 rad |
一分钟 | ′ | 1′= (1/60)° | |
第二个 | ” | 1”= (1/60)′ | |
体积 | 升 | l, l | 1 l = 1 dm3 |
重量 | 公吨 | t | 1 t = 103公斤 |