表面粗糙度标准:ISO 25178与JIS B 0601-2001
下表总结了ISO 25178和JIS b0601 -2001/JIS b0671 -2002之间的差异。
项目/标准 | ISO 25178 | JIS B 0601 - 2001 (ISO 13565 - 1) |
||
---|---|---|---|---|
仪器 | 接触式和非接触式测量仪器 | 接触式 (仅针方法) |
||
横截面 | 评价目标 | S-F表面 | 横断面 | |
过滤器 | 维纳滤波器 | λ年代过滤器 | ||
粗糙度 | 评价目标 | 的表面 | 粗糙度轮廓 | |
过滤器 | 维纳滤波器,L-filter | λs滤波器,λc滤波器 | ||
高度参数 | 最大峰高 | Sp | Rp | |
最大坑高度 | Sv | 房车 | ||
最大高度 | 深圳 | Rz | ||
算术平均身高 | Sa | 类风湿性关节炎 | ||
均方根高度 | 平方 | 中移动 | ||
偏态 | 构造论 | Rsk | ||
峰度 | Sku | Rku | ||
空间参数 | 萨尔,Str,性病 | - - - - - - | ||
混合参数 | Sdq,特别提款权 | RΔ问 |
项目/标准 | ISO 25178 | JIS B 0671 - 2002 (ISO 13565 - 1998) |
||
---|---|---|---|---|
粗糙度 | 函数参数 | 岩心表面水平差 | Sk | Rk |
降低峰高 | Spk | Rpk | ||
减少谷深度 | Svk | Rvk | ||
峰材料部分 | Smr1 | Mr1 | ||
谷材料部分 | Smr2 | Mr2 |
[注意]以上图表是根据ISO 25178-2:2012中定义的表面纹理参数创建的。请注意,以上信息可能在2012年4月后通过标准修订而更改。